# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Thony Ruda | Gädda | 75 |
2 | Thony Ruda | Gädda | 75 |
3 | Thony Ruda | Gädda | 73 |
4 | Thony Ruda | Gädda | 71 |
5 | Thony Ruda | Gädda | 70 |
- | Thony Ruda | Gädda | 65 |
- | Petra Ruda | Gädda | 64 |
- | Thony Ruda | Gädda | 63 |
- | Petra Ruda | Gädda | 62 |
- | Thony Ruda | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor