| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Eriksson | Gädda | 96 |
| 2 | Mats Dahlblom | Gädda | 71 |
| 3 | John Ejder | Gädda | 70 |
| 4 | Daniel Eriksson | Gädda | 69 |
| 5 | Mats Dahlblom | Gädda | 69 |
| - | Mats Dahlblom | Gädda | 67 |
| - | John Ejder | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor