| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Bergman | Gädda | 87 | 
| 2 | Ken Björling | Gädda | 79 | 
| 3 | Ken Björling | Gädda | 73 | 
| 4 | Ken Björling | Gädda | 68 | 
| 5 | Ken Björling | Gädda | 66 | 
| - | Kenny Bergman | Gädda | 65 | 
| - | Kenny Bergman | Gädda | 63 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor