| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jonne Nylund | Gädda | 75 | 
| 2 | Henrik Blomsterlund | Gädda | 73 | 
| 3 | Henrik Blomsterlund | Gädda | 70 | 
| 4 | Jonne Nylund | Gädda | 68 | 
| 5 | Tony Wikstrand | Gädda | 68 | 
| - | Henrik Blomsterlund | Gädda | 66 | 
| - | Tony Wikstrand | Gädda | 65 | 
| - | Jonne Nylund | Gädda | 63 | 
| - | Jonne Nylund | Gädda | 62 | 
| - | Henrik Blomsterlund | Gädda | 60 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor