| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Danielsson | Gädda | 84 | 
| 2 | Mats Fagerlund | Gädda | 82 | 
| 3 | Mats Fagerlund | Gädda | 81 | 
| 4 | Johan Danielsson | Gädda | 76 | 
| 5 | Mats Fagerlund | Gädda | 73 | 
| - | Mats Fagerlund | Gädda | 71 | 
| - | Johan Danielsson | Gädda | 70 | 
| - | Johan Danielsson | Gädda | 67 | 
| - | David Danielsson | Gädda | 66 | 
| - | Mats Fagerlund | Gädda | 66 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor