# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Henri Helminen | Gädda | 89 |
2 | Henri Helminen | Gädda | 86 |
3 | Lucas Sandberg | Gädda | 82 |
4 | Kim Björling | Gädda | 76 |
5 | Henri Helminen | Gädda | 68 |
- | Lucas Sandberg | Gädda | 67 |
- | Lucas Sandberg | Gädda | 63 |
- | Lucas Sandberg | Gädda | 61 |
- | Henri Helminen | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor