| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Donning | Gädda | 90 | 
| 2 | Christina Donning | Gädda | 71 | 
| 3 | Dennis Palin | Gädda | 70 | 
| 4 | Hans Donning | Gädda | 70 | 
| 5 | Christina Donning | Gädda | 66 | 
| - | Hans Donning | Gädda | 66 | 
| - | Christina Donning | Gädda | 65 | 
| - | Hans Donning | Gädda | 65 | 
| - | Dennis Palin | Gädda | 63 | 
| - | Hans Donning | Gädda | 63 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor