| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Bäcklund | Gädda | 70 |
| 2 | Jimmy Bäcklund | Gädda | 67 |
| 3 | Robert Linde'n | Gädda | 64 |
| 4 | Jimmy Bäcklund | Gädda | 62 |
| 5 | Mathias Falander | Gädda | 62 |
| - | Jimmy Bäcklund | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor