# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Engström | Gädda | 85 |
2 | John Carlsson | Gädda | 83 |
3 | John Carlsson | Gädda | 83 |
4 | Conny Granqvist | Gädda | 77 |
5 | John Carlsson | Gädda | 75 |
- | Daniel Engström | Gädda | 73 |
- | Daniel Engström | Gädda | 69 |
- | John Carlsson | Gädda | 63 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor