| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Karlsson | Gädda | 86 |
| 2 | John Lindström | Gädda | 84 |
| 3 | Fredrik Karlsson | Gädda | 71 |
| 4 | Fredrik Karlsson | Gädda | 68 |
| 5 | Fredrik Karlsson | Gädda | 66 |
| - | John Lindström | Gädda | 66 |
| - | Jonas Jansson | Gädda | 61 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor