| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 77 | 
| 2 | Filip Tangen | Gädda | 71 | 
| 3 | Filip Tangen | Gädda | 71 | 
| 4 | Filip Tangen | Gädda | 70 | 
| 5 | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 68 | 
| - | Anders Bjarbo | Gädda | 66 | 
| - | Filip Tangen | Gädda | 63 | 
| - | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 63 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor