| # | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | janis ostrovskis | Gädda | 75 | 
| 2 | Johan Sjöberg | Gädda | 73 | 
| 3 | janis ostrovskis | Gädda | 68 | 
| 4 | janis ostrovskis | Gädda | 66 | 
| 5 | Johan Sjöberg | Gädda | 65 | 
| - | Johan Sjöberg | Gädda | 62 | 
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor