# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Björklund | Gädda | 82 |
2 | Marcus Karlsson | Gädda | 81 |
3 | Sebastian Björklund | Gädda | 81 |
4 | Mathias Engström | Gädda | 75 |
5 | Sebastian Björklund | Gädda | 75 |
- | Mathias Engström | Gädda | 71 |
- | Mathias Engström | Gädda | 71 |
- | Sebastian Björklund | Gädda | 62 |
- | Sebastian Björklund | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor