# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Jens Eriksson | Gädda | 77 |
2 | Jens Eriksson | Gädda | 76 |
3 | Toffe Widberg | Gädda | 76 |
4 | Tomas Nordin | Gädda | 72 |
5 | Tomas Nordin | Gädda | 71 |
- | Jens Eriksson | Gädda | 70 |
- | Jens Eriksson | Gädda | 70 |
- | Tomas Nordin | Gädda | 70 |
- | Jens Eriksson | Gädda | 68 |
- | Tomas Nordin | Gädda | 65 |
- | Jens Eriksson | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor