# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Kenny Strömberg | Gädda | 84 |
2 | Kenny Strömberg | Gädda | 80 |
3 | Jimmy Häggblom | Gädda | 67 |
4 | Jimmy Häggblom | Gädda | 65 |
5 | Jimmy Häggblom | Gädda | 65 |
- | Jimmy Häggblom | Gädda | 60 |
- | Jimmy Häggblom | Gädda | 60 |
- | Robert Eklund | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor