# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Martin Ogonowski | Gädda | 81 |
2 | Martin Ogonowski | Gädda | 78 |
3 | Martin Ogonowski | Gädda | 77 |
4 | Martin Ogonowski | Gädda | 72 |
5 | Michelle Andersson | Gädda | 72 |
- | Martin Ogonowski | Gädda | 71 |
- | Michelle Andersson | Gädda | 71 |
- | Martin Ogonowski | Gädda | 69 |
- | Martin Ogonowski | Gädda | 69 |
- | Martin Ogonowski | Gädda | 68 |
- | Martin Ogonowski | Gädda | 68 |
- | Michelle Andersson | Gädda | 66 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor