# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | John Boman | Gädda | 71 |
2 | Mikael Svensson | Gädda | 68 |
3 | Mikael Svensson | Gädda | 67 |
4 | Mikael Svensson | Gädda | 67 |
5 | Mikael Svensson | Gädda | 65 |
- | John Boman | Gädda | 60 |
- | Mikael Svensson | Gädda | 60 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor