# | Namn | Fångsttyp | Längd (cm) |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 88 |
2 | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 71 |
3 | Anders Bjarbo | Gädda | 69 |
4 | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 69 |
5 | Filip Tangen | Gädda | 67 |
- | Anders Bjarbo | Gädda | 64 |
- | Sebastian Ahlqvist | Gädda | 63 |
- | Filip Tangen | Gädda | 61 |
Obs! Tävlingen vinns av det lag som uppnått den längsta sammanlagda längd av totalt 5 fångade gäddor